Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia

Los resultados ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y de la Provincia de este martes 25 de febrero ya están disponibles.

Quiniela Nacional

A la cabeza: 3932

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  1. 1: 3932
  2. 2: 6311
  3. 3: 4814
  4. 4: 5867
  5. 5: 6802
  6. 6: 7204
  7. 7: 9457
  8. 8: 9457
  9. 9: 2924
  10. 10: 2722
  11. 11: 8904
  12. 12: 6831
  13. 13: 2368
  14. 14: 3267
  15. 15: 0699
  16. 16: 5626
  17. 17: 0046
  18. 18: 3892
  19. 19: 6970
  20. 20: 8395

Quiniela de la Provincia

A la cabeza: 8896

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  1. 1: 8896
  2. 2: 4280
  3. 3: 3100
  4. 4: 5190
  5. 5: 6485
  6. 6: 3905
  7. 7: 5692
  8. 8: 2091
  9. 9: 5723
  10. 10: 4339
  11. 11: 0117
  12. 12: 2724
  13. 13: 0331
  14. 14: 1955
  15. 15: 1978
  16. 16: 0640
  17. 17: 5565
  18. 18: 3552
  19. 19: 0431
  20. 20: 1591

Además, se dieron a conocer los números que salieron a la cabeza en las distintas provincias:

  • Santa Fe: 1936
  • Córdoba: 8097
  • Entre Ríos: 6863