Resultados de la Quiniela Nacional y Provincial del Sábado 4 de Enero

Durante la jornada, se conocieron los números ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y de la Provincia.

Quiniela Nocturna de la Provincia

A la cabeza: 49 - La carne

  1. 1: 9649
  2. 2: 3719
  3. 3: 0974
  4. 4: 9589
  5. 5: 7341
  6. 6: 8868
  7. 7: 9809
  8. 8: 0583
  9. 9: 8456
  10. 10: 9499
  11. 11: 1846
  12. 12: 1076
  13. 13: 0206
  14. 14: 3980
  15. 15: 6407
  16. 16: 1112
  17. 17: 5561
  18. 18: 4578
  19. 19: 1323
  20. 20: 0084

A la cabeza en Santa Fe: 1477

A la cabeza en Córdoba: 6095

A la cabeza en Entre Ríos: 5207

Quiniela Nocturna de la Nacional

A la cabeza: 52 - Madre e hijo

  1. 1: 4252
  2. 2: 8052
  3. 3: 5768
  4. 4: 6164
  5. 5: 2138
  6. 6: 1312
  7. 7: 8442
  8. 8: 3333
  9. 9: 2029
  10. 10: 5486
  11. 11: 9257
  12. 12: 2852
  13. 13: 1154
  14. 14: 5666
  15. 15: 0950
  16. 16: 0759
  17. 17: 7800
  18. 18: 2904
  19. 19: 3298
  20. 20: 8449

¿Qué es la Quiniela?

La Quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Organizado y controlado por las loterías de cada provincia. La Quiniela es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.